UNI-T UT197PV – це міцний і високоточний ручний True RMS мультиметр, призначений для промислового використання. Серед ключових особливостей можна виокремити ступінь захисту IP67 від пилу і вологи, а також стійкість до падінь з висоти до 5 метрів. Цей мультиметр ідеально підходить для експлуатації в суворих умовах на відкритому повітрі, зокрема, у вологому або піщаному середовищі, і за екстремально низьких температур.
Широко використовується в електроенергетиці, системах опалення, вентиляції та кондиціонування (HVAC), у сфері поновлюваних джерел енергії, охорони навколишнього середовища тощо.
Особливості
- Істинне середньоквадратичне значення (True RMS)
- Дисплей на 6000 відліків
- Змінна/постійна напруга (AC/DC): 1000 В
- Вимірювання потужності: 1500 кВА (AC) і 2500 кВА (DC)
- Вимірювання вихідного сигналу ПЧ (перетворювача частоти)
- Зовнішні кліщі для вимірювання змінного/постійного струму 1000 А (опціонально: UT-CS07)
- IP67 та захист від падіння з висоти 5 м
- Категорія перенапруги: CAT IV 1000 В і CAT III 1500 В
- Робоча температура: від -40 °C до 55 °C
- Підтримка Bluetooth
Технічні характеристики
Параметр | Діапазон | Точність | |
---|---|---|---|
Постійна напруга | 600,0 мВ | ±(0,3%+5) | |
6,000 В/60,00 В/600,0 В | ±(0,2%+5) | ||
2500 В | ±(1,0%+5) | ||
Змінна напруга | 45~1 кГц | 600,00 мВ/6,000 В/60,00 В/600,0 В/1500 В | ≥45 Гц, <500 Гц: ±(0,8%+3); |
≥500 Гц, <1 кГц: ±(1,8%+3); | |||
Перетворювач частоти (ACV) | 45~200 Гц | 600,0 В/1500 В | ±(2,0%+5) |
Автоматична функція Loz | 45~400 Гц | 600,0 В | ±(1,5%+5) |
1500 В | ±(1,8%+5) | ||
Змінна + постійна напруга | 600,00 мВ/6,000 В/60,00 В/600,0 В/1500 В | ≥45Гц, <500Гц: ±(1,5%+5); ≥500Гц, <1КГц: ±(2,5%+5); |
|
Опір | 600,0 Ом | ±(0,8%+5) | |
6.000 кОм/60.00 кОм/600.0 кОм/ 6.000 МОм |
±(0,5%+5) | ||
60,00 МОм | ±(2,5%+5) | ||
Ємність | 60,00 нФ | ±3,0% | |
600,0 нФ/6000 мкФ/60,00 мкФ/ 600,0 мкФ |
±(3,0%+5) | ||
6,000 мФ/60,00 мФ | ±(10,0%+5) | ||
Перевірка цілісності кола | 600,0 Ом | ±(1,0%+5) | |
Діодний тест | 3,2 В | ±(1,0%+5) | |
Частота | 99,99 Гц/999,9 Гц/9,999 кГц/99,99 кГц/999,9 кГц | ±(0,02%+5) | |
Прогальність | 10 Гц~10 кГц (10%~90%) | ±(2,0%+30) | |
Температура | -40℃~1000℃ | ±(1,0%+30) | |
-40℉~1832℉ | ±(1,0%+60) | ||
Зовнішні кліщі для вимірювання постійного струму (DCA) | UT-CS07 (опціонально) | 100 А (10 мВ/А) и 1000 А (1 мВ/А) | ±(0,8%+5) |
Зовнішні кліщі для вимірювання змінного струму (ACA) | UT-CS07 (опціонально) | 45~400 Гц: 100 А (10 мВ/А) и 1000 А (1 мВ/А) | ±(1,0%+5) |
Потужність змінного струму 100 А (10 мВ/А) | фактична потужність | 60,00 кВт/150,0 кВт | ±(3,0%+5) |
фіксована потужність | 60,00 кВА/150,0 кВА | ±(2,0%+5) | |
реактивна потужність | 60,00 кВАр/150,0 кВАр | ±(5,0%+5) | |
коефіцієнт | -1~1 | * | |
Потужність змінного струму 1000 А (1 мВ/А) | фактична потужність | 600,0 кВт/1500 кВт | ±(3,0%+5) |
фіксована потужність | 600,0 кВА/1500 кВА | ±(2,0%+5) | |
реактивна потужність | 600,0 кВАр/1500 кВАр | ±(5,0%+5) | |
коефіцієнт | -1~1 | * | |
Потужність постійного струму 100 А (10 мВ/А) | 60,00 кВА/250,0 кВА | ±(3,0%+5) | |
Потужність постійного струму 1000 А (10 мВ/А) | 60,00 кВА/2500 кВА | ±(3,0%+5) | |
Розрядність дисплея | 6000 | ||
Аналогова панель | 33 сегменти | ||
True RMS | √ | ||
Безконтактне вимірювання напруги | √ | ||
Автоматичний вибір діапазону | √ | ||
Режим відносних вимірювань (REL) | √ | ||
Пікове значення (PEAK) | √ | ||
Максимальне/мінімальне значення (MAX/MIN) | √ | ||
Утримання даних | √ | ||
Попередження про високу напругу | √ | ||
Попередження про перевищення межі високої напруги | √ | ||
Індикація низького заряду батареї | √ | ||
Автовимкнення | √ | ||
Багатофункціональний захист | √ | ||
Підтримка Bluetooth | √ | ||
Підсвічування | автоматичне | ||
Ударостійкість | захист від падінь з 5 м | ||
Клас захисту | IP67 | ||
Температура експлуатації | -40°C ~ 55°C | ||
Категорія перенапруги | CAT IV 1000V / CAT III 1500V | ||
Живлення | 3 × AA 1,5 В | ||
Габарити | 220 мм × 104 мм × 67 мм |
Комплектація
- Цифровий мультиметр UNI-T UT197PV — 1 шт.
Відгуки
Відгуків немає, поки що.